Tomen encuenta que cada 100 gramos de arroz son 371 kilocalorías.
Nigiri de salmón
| Calorías Totales | 68 | kcal |
| Grasas Totales | 1 | g |
| Grasas saturadas | 0 | g |
| Colesterol | 8 | mg |
| Sodio | 29 | mg |
| Carbohidratos | 9 | g |
| Fibras Alimentarias | 0 | g |
| Proteínas | 5 | g |
Nigiri de langostino
| Calorías Totales | 44 | kcal |
| Grasas Totales | 1 | g |
| Grasas saturadas | 0 | g |
| Colesterol | 9 | mg |
| Sodio | 28 | mg |
| Carbohidratos | 8 | g |
| Fibras Alimentarias | 0 | g |
| Proteínas | 2 | g |
California Roll
| Calorías Totales | 300 | kcal |
| Grasas Totales | 5 | g |
| Grasas saturadas | 0.8 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Sodio | 530 | mg |
| Carbohidratos | 55 | g |
| Fibras Alimentarias | 2.5 | g |
| Proteínas | 8.3 | g |
Philadelphia Roll
| Calorías Totales | 430 | kcal |
| Grasas Totales | 17 | g |
| Grasas saturadas | 7.5 | g |
| Colesterol | 59.2 | mg |
| Sodio | 240 | mg |
| Carbohidratos | 49.2 | g |
| Fibras Alimentarias | 1.7 | g |
| Proteínas | 19 | g |
Estos valores de calorías del sushi son para el roll entero ok y deben saber que de cada roll salen 8 piezas, el sushi parece ser un buen camino para adelgazar o al menos mantenerse en un peso saludable jajajaja pero con moderacion si no despues TU pareceras el rollo de sushi jajajajaja :)








No hay comentarios:
Publicar un comentario